Vergleich
Modelle im Vergleich.
Bis zu vier Modelle nebeneinander. Wählen Sie unten aus, welche Sie prüfen möchten.
Modelle auswählen (3/4)
| Merkmal | ![]() 360° Videobooth 360° & Spezial | ![]() Fotobox LiftBooth Fotoboxen | ![]() Fotobox Mini Fotoboxen |
|---|---|---|---|
| Positionierung | Rundum-Videos und Slow-Motion. | Die höhenverstellbare Fotobox für alle Gäste. | Die kompakte Komplett-Fotobox für jeden Kofferraum. |
| Automatische Rotation | – | – | |
| Slow-Motion Aufnahmen | – | – | |
| Wireless Sharing | – | – | |
| Elektrische Höhenverstellung | – | – | |
| 21,5-Zoll-Touchscreen | – | – | |
| Barrierefrei für Rollstuhlfahrer | – | – | |
| Alles in einem Gehäuse | – | – | |
| Fotolicht in 3 Lichtfarben | – | – | |
| Teilen per QR-Code | – | – | |
| Anzahl Ausstattungsstufen | 2 | 3 | 1 |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Details | Details | Details |


